ライフセービング
競技概要
ワールドマスターズゲームズ2021関西大会は延期が決定しています。
延期後の開催日程は調整中です。以下は延期決定前の情報となっておりますのでご注意ください。
人命救助の技術向上、海のシーズン直前やオフシーズンのトレーニングを兼ねて、サーフ・ライフセービング(海における救命活動)技術を競うスポーツとして誕生した競技です。個人種目、団体種目で様々なレースが行われます。
【開催日程】
2022年5月21日(土)~5月22日(日)
【競技会場】
若狭和田ビーチ<福井県高浜町>
◇競技別パンフレットはこちら(PDF)
種別
性別 | 種別 | 競技レベル | 年齢等カテゴリー |
---|---|---|---|
男子 | ビーチフラッグス | 区分なし | 25-29、30-34、35-39、40-44、45-49、50-54、55-59、60-64、65-69、70-74、75+ |
ランスイムラン | 区分なし | 25-29、30-34、35-39、40-44、45-49、50-54、55-59、60-64、65-69、70-74、75+ | |
サーフスキーレース | 区分なし | 25-29、30-34、35-39、40-44、45-49、50-54、55-59、60-64、65-69、70-74、75+ | |
オーシャンM | 区分なし | 25-29、30-34、35-39、40-44、45-49、50-54、55-59、60-64、65-69、70-74、75+ | |
サーフレース | 区分なし | 25-29、30-34、35-39、40-44、45-49、50-54、55-59、60-64、65-69、70-74、75+ | |
ボードレース | 区分なし | 25-29、30-34、35-39、40-44、45-49、50-54、55-59、60-64、65-69、70-74、75+ | |
ビーチスプリント | 区分なし | 25-29、30-34、35-39、40-44、45-49、50-54、55-59、60-64、65-69、70-74、75+ | |
ビーチリレー (4名1組) | 区分なし | 100-119、120-139、140-169、170-199、200-229、230+ | |
サーフチームレース (3名1組) | 区分なし | 75-99、100-119、120-139、140-159、160-179、180-199、200+ | |
サーフスキーリレー (3名1組) | 区分なし | 75-99、100-119、120-139、140-159、160-179、180-199、200+ | |
ボードリレー (3名1組) | 区分なし | 75-99、100-119、120-139、140-159、160-179、180-199、200+ | |
オーシャンMライフセーバーリレー (4名1組) | 区分なし | 100-119、120-139、140-169、170-199、200-229、230+ | |
2kmビーチラン | 区分なし | 25-29、30-34、35-39、40-44、45-49、50-54、55-59、60-64、65-69、70-74、75+ | |
3×1kmビーチランリレー (3名1組) | 区分なし | 75-99、100-119、120-139、140-159、160-179、180-199、200+ | |
女子 | ビーチフラッグス | 区分なし | 25-29、30-34、35-39、40-44、45-49、50-54、55-59、60-64、65-69、70-74、75+ |
ランスイムラン | 区分なし | 25-29、30-34、35-39、40-44、45-49、50-54、55-59、60-64、65-69、70-74、75+ | |
サーフスキーレース | 区分なし | 25-29、30-34、35-39、40-44、45-49、50-54、55-59、60-64、65-69、70-74、75+ | |
オーシャンM | 区分なし | 25-29、30-34、35-39、40-44、45-49、50-54、55-59、60-64、65-69、70-74、75+ | |
サーフレース | 区分なし | 25-29、30-34、35-39、40-44、45-49、50-54、55-59、60-64、65-69、70-74、75+ | |
ボードレース | 区分なし | 25-29、30-34、35-39、40-44、45-49、50-54、55-59、60-64、65-69、70-74、75+ | |
ビーチスプリント | 区分なし | 25-29、30-34、35-39、40-44、45-49、50-54、55-59、60-64、65-69、70-74、75+ | |
ビーチリレー (4名1組) | 区分なし | 100-119、120-139、140-169、170-199、200-229、230+ | |
サーフチームレース (3名1組) | 区分なし | 75-99、100-119、120-139、140-159、160-179、180-199、200+ | |
サーフスキーリレー (3名1組) | 区分なし | 75-99、100-119、120-139、140-159、160-179、180-199、200+ | |
ボードリレー (3名1組) | 区分なし | 75-99、100-119、120-139、140-159、160-179、180-199、200+ | |
オーシャンMライフセーバーリレー (4名1組) | 区分なし | 100-119、120-139、140-169、170-199、200-229、230+ | |
2kmビーチラン | 区分なし | 25-29、30-34、35-39、40-44、45-49、50-54、55-59、60-64、65-69、70-74、75+ | |
3×1kmビーチランリレー (3名1組) | 区分なし | 75-99、100-119、120-139、140-159、160-179、180-199、200+ |
※チーム年齢の算定は、出場選手年齢の合計とする。
※団体種別は3種別までの参加とする。
※個人種別については参加数の制限を定めない。
※オーシャンMライフセーバーリレーは男子4名1組、女子4名1組でのチーム編成のみで、男女混合でのチーム編成は行えない。
※団体種別のチーム構成は、国籍や所属クラブが異なる混合編成を可能とする。また、チーム名は任意に設定できるが公序良俗に反していないものとする。
なお、チームキャップについては、各個人の所属クラブのキャップを被るものとし、必ずしもチームメンバーで統一しなくても良い(チームメンバー全員分の準備が可能な場合はキャップの統一を推奨する)。
参加資格
認定されたライフセービングクラブに所属していること。
年齢基準
25歳以上(1997年12月31日以前に出生した者)※年齢は2022年12月31日時点のものとする。ワールドマスターズゲームズの開催時に39歳で、2022年12月31日までに40歳になった場合は40歳~44歳のカテゴリーの出場となる。
競技ニュース
【2021/7/16】実施要項「世界アンチ・ドーピング規程」、「国際マスターズゲームズ協会規程」を更新しました。
【2021/3/1】新日程による競技別実施要項を公開しました。
競技別実施要項
競技スケジュール
競技 | 種目 | 2022年5月 | 競技会場名 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
ライフセービング | ● | ● |
若狭和田ビーチ
|
※上記日程は2021年3月1日現在の情報を元に作成しております。今後、諸事情により変更が生ずる場合がございます。
開催会場
若狭和田ビーチ
所在地 | 福井県大飯郡高浜町和田 | ||
---|---|---|---|
大会受付 | ― | 競技受付 | ◯ |
アクセス | ・若狭和田駅から徒歩9分 ・舞鶴若狭自動車道 「大飯高浜」インターチェンジから車で10分 ・舞鶴若狭自動車道 「小浜西」インターチェンジから車で13分 |
||
公式HP | https://wakasa-takahama.jp/spot/wakasawada-beach/ |
競技会場での受付について
【受付日時】
〔前日受付〕2022年5月20日(金)10:00~21:00
【受付場所】
マスターズビレッジ福井(福井県大飯郡高浜町和田123-24-2 和田町立公民館内)
最寄りのビレッジ
マスターズビレッジ
マスターズビレッジ福井(高浜町立和田公民館)
所在地 | 福井県大飯郡高浜町和田123-24-2 |
---|---|
アクセス | ・JR若狭和田駅からは、ロータリー前の国道27号線の信号を渡り、若狭和田ビーチ方面にお進みください。一つ目の信号を超えてしばらく進んだT字路の手前(右手)に高浜町立和田公民館があります。 ・5月24日~29日は、若狭高浜駅構内の若狭高浜観光協会に場所が変わります。 |
公式HP | http://www.town.takahama.fukui.jp/page/kyouiku/wadakouminkan.html |
競技用具のレンタルについて
下記の競技用具についてレンタルを希望する者は、大会参加申込時にエントリーシステムから申し込むこと。
・パドルボード 株式会社TKS(https://www.tks-lifesaving.com/wmg2021/)
・サーフスキー エピック・カヤック・ジャパン(https://www.epickayaks.jp/p/wmg2021.html)
(パドルについては販売となります。)
サーフスキーについてパドルの購入を希望する者も同様に大会参加申込時にエントリーシステムから申し込むこと。
パドルボード、サーフスキーともに上記サイトで示されているレンタル料は税別の金額であり、別途消費税が必要。
用具の種類 | パドルボード |
---|---|
料金 | |
交付場所 |
用具の種類 | サーフスキー |
---|---|
料金 | |
交付場所 |
用具の種類 | 料金 | 交付場所 |
---|---|---|
パドルボード | ||
サーフスキー |